試 合 結 果  

開催年度 (西暦)
令和7年度 2025年 6/18・22  8/24 10/26・11/23 1/18・2/15 
令和6年度 2024年 6/9・16 8/18 10/27・11/24 1/19・2/16
令和5年度 2023年 6/11・18 8/20 10/22・11/26 1/21・2/18
令和4年度 2022年 6/12・19 8/21 10/23・11/27 1/22・2/19
令和3年度 2021年 中 止 8/8 10/24・11/28 中 止
令和2年度 2020年 中 止 中 止 10/25 中 止
令和元年度 2019年 6/2・16 8/18 10/20・11/24 1/19・2/16
平成30年度 2018年 6/10・17 8/19 10/21・11/25 1/20・2/17
平成29年度 2017年 6/11・18 7/16 8/20・27 1/28・2/25
平成28年度 2016年 6/12・19 8/21 10/16・11/20 1/22・2/19
平成27年度 2015年 6/14・21 8/23 10/18・11/22 2/21・3/20
平成26年度 2014年 6/15・22 8/24・9/7 10/19 2/15・22
平成25年度 2013年 5/26・6/16 8/25・9/8 10/20 2/2・23
平成24年度 2012年 6/10・7/1 8/26・9/2 10/21 1/20・2/17
平成23年度 2011年 6/12・19 8/21・9/4 10/23・11/20 1/15・2/19
平成22年度 2010年 6/6・13 8/22 11/21 1/16・2/27
平成21年度 2009年 6/14・21 8/23 11/22 2/7・28(中止)
平成20年度 2008年 6/8・15 9/27 11/23 2/8・22
平成19年度 2007年 6/10・17 9/2 11/25 1/20・2/24



top
Tahara city Soft Volleyball Association