
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| スポレク予選兼春季大会 | ||||||
| 6月14日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリムA | ゾーン | 優勝チーム | トリムB | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 29歳 以下 |
29チーム | A | ATS① | 30歳 以上 |
33チーム | F | Legend C | |
| B | Hiyoko | G | Magic | |||||
| C | OP ゆう | H | YEBISU | |||||
| D | ジャム② | I | BATTLR SHIP | |||||
| E | ブラボー・松 | J | 田原フレンドA | |||||
| Hiyoko⑪ | K | OP てる | ||||||
| 6月21日(日) 会場:田原総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 35歳 以上 |
14チーム | A | Legend | 34歳 以下 |
15チーム | A | カゼランス3 | |
| B | チアズスカイ | B | RZMⅡ | |||||
| C | ASCE | |||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 40歳 以上 |
10チーム | C | ミノホドシラーズ エース | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||
| D | フレンドリー | 39歳 以下 |
20チーム | D | OP | |||
| E | ボブ | |||||||
| F | Sis! | |||||||
| G | 64 | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 9チーム | H | 神戸っ子 | ||||||
| 東部SVC | ||||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月23日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 6チーム | A | RZMⅠ | A | 11チーム | D | たんぽぽA | |
| B | 12チーム | B | MM | E | OP | |||
| C | T4 | B | 21チーム | F | Pastel | |||
| G | HANABI | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | H | T4♡ | ||||
| 8チーム | J | あかつき | I | AZ@ | ||||
| 神戸っ子 | ||||||||
| 会場:田原市総合体育館 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 6チーム | A | ジャム① | B | 34チーム | B | ちーむ☆まりも | |
| C | ミノホドシラーズ ジョーカー | |||||||
| D | super fly | |||||||
| E | MIKE・B | |||||||
| sky | ||||||||
| F | MIKE・A | |||||||
| G | CROSS | |||||||
| スポーツフェスティバル2015ソフトバレーボール大会 | ||||||||
| 10月18日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 30チーム | A | RZM Ⅰ | 38チーム | G | NEXT5 | |||
| B | コルサ | H | Pastel | |||||
| C | MM 1 | I | Z-1 | |||||
| D | Magic B | J | T4♡ | |||||
| E | ホルモン | K | 64 | |||||
| F | ATSky | L | にじいろ | |||||
| M | ぱれっと | |||||||
| 11月22日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム(一般) | ゾーン | 優勝チーム | トリム(初心者) | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 69チーム | A | 本気レンジャー | 8チーム | N | G・SST・A | |||
| B | MASASHI | O | Saty ① | |||||
| C | BRUSH | |||||||
| D | PINKY SOUL | ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| E | CROSS | 9チーム | P | 神戸っ子 | ||||
| F | SKILL Ⅰ | チルチル | ||||||
| G | ふらっぺ | |||||||
| H | Hiyoko | ![]() |
||||||
| I | Z-1 B | |||||||
| J | SKILL Ⅱ | |||||||
| K | BAT 1号 | |||||||
| L | ブラボー・竹 | |||||||
| M | ATS② | |||||||
![]()
| 冬季大会 | |||||||||
| 2月21日(日) 会場:会場:田原市総合体育館 | 2月28日(日) 会場:田原市総合体育館 | |||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| 男子フリー (21チーム) |
A | MIKE | 男子 140歳以上 (14チーム) |
A | ハイボール | |||||
| B | けんのー | BOMBERS | ||||||||
| OP | B | MM | ||||||||
| C | RZMⅡ | 女子フリー (17ーム) |
C | Sis! | ||||||
| 女子 160歳以上 (22チーム) |
D | ママレモンB | D | 64 | ||||||
| E | sky-L | E | OP | |||||||
| F | たんぽぽ | |||||||||
| 3月20日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| トリム フリー (30チーム) |
A | ジャム② | ファミリー (10チーム) |
K | オ~ユ~カン | |||||
| B | OP ゆう | L | 神戸っ子 | |||||||
| C | Saty④ | |||||||||
| D | ジャム① | |||||||||
| E | 敏幸 Happy Wedding | |||||||||
| トリム 140歳以上 (30チーム) |
F | ASKA | ||||||||
| G | Legend B | |||||||||
| H | Z-1 Ⓑ | |||||||||
| わかしゃち 2 | ||||||||||
| I | sky | |||||||||
| J | BATTLE SHIP | |||||||||
| わかしゃち 1 | ||||||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association