
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| スポレク予選兼春季大会 | ||||||
| 6月2日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| フリー | 24チーム | A | BAN BAN BAN① | 30歳 以上 |
13チーム | E | Hiyoko① | |
| B | HIGH BALL | F | Cheer's | |||||
| C | MIKE | 50歳 以上 |
7チーム | G | 田原クラブ | |||
| D | ペペロンチーノ | 田原フレンド | ||||||
| 6月16日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| フリー | 18チーム | A | BAN BAN BAN | フリー | 12チーム | E | ジャム | |
| B | Magic | F | BAN BAN BAN | |||||
| ジャム② | 40歳 以上 |
12チーム | G | Saty | ||||
| C | PRUSH | H | ADS | |||||
| 35歳 以上 |
5チーム | D | WIZ | |||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 10チーム | I | あかつき | ||||||
| J | 東部VBC | |||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月18日(日) 会場:田原市総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 12チーム | A | ジャム② | A | 5チーム | A | ロキソニン | |
| B | ギブアップ | B | 7チーム | B | カゼランス② | |||
| B | 17チーム | C | PiRR | Z-1 | ||||
| D | Ohana | |||||||
| E | バーン | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| 16チーム | C | ヒデビル☆ | ||||||
| D | Mingle | |||||||
| E | はるじ | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 11チーム | F | しじみ | ||||||
| G | あかつき | |||||||
| スポーツフェスティバル2019ソフトバレーボール大会 | ||||||||
| 10月20日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム(一般) | ゾーン | 優勝チーム | トリム(初心者) | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 42チーム | A | Hiyoko | 7チーム | I | BASF 2 | |||
| B | 石原軍団 A | Zizi | ||||||
| C | BAN BAN BAN ① | |||||||
| D | MIKE | |||||||
| E | HIGH BALL 1 | |||||||
| F | ジャム ① | |||||||
| G | Sheri | |||||||
| H | ジャム ③ | |||||||
| 11月24日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 23チーム | A | wiz B | 21チーム | E | PiRB | |||
| B | WIZ A | F | ASKA | |||||
| C | ジャム ② | G | はるじ | |||||
| D | De部 | H | Magic☆ | |||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 11チーム | I | レッド ムーン | ||||||
| J | 東部VBC | |||||||
![]()
| 冬季大会 | |||||||||
| 1月19日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| トリム フリー (17チーム) |
A | ANNOY | ファミリー (13ーム) |
I | レッド ラビット | |||||
| B | ジャム① | J | 東部SVC | |||||||
| C | CARRY | 東部VBC | ||||||||
| トリム 140歳以上 (29チーム) |
D | TSVA | ||||||||
| E | ONE PIECE A | |||||||||
| F | Lapin | |||||||||
| EARTH | ||||||||||
| G | Z-1 A | |||||||||
| H | 田原フレンド | |||||||||
| 2月16日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| 男子 フリー (12チーム) |
A | ジャム② | 女子フリー (10チーム) |
E | はるじ | |||||
| B | MIKE | F | ジャム | |||||||
| 男子 140歳以上 (12チーム) |
C | Cheer's | 女子 160歳以上 (14チーム) |
G | ママレモンA | |||||
| D | JINE | Hiyoko | ||||||||
| H | Magic ☆ | |||||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association