
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| 春季大会 | ||||||
| 6月11日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| フリー | 11チーム | A | ジャム 1 | 30歳 以上 |
7チーム | C | ぼみおす | |
| B | ジャム 2 | sky | ||||||
| 50歳 以上 |
6チーム | D | ミノホドシラーズジョーカー | |||||
| 6月18日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| フリー | 5チーム | A | コルサ ♂ | フリー | 9チーム | C | にじいろ | |
| はるじ | ||||||||
| 35歳 以上 |
6チーム | B | ミノホドシラーズ K | ATS Ⓛ | ||||
| 40歳 以上 |
6チーム | D | フレンドリー C | |||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 6チーム | E | レッド ドルフィン | ||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月20日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 5チーム | A | テレサ 2 | A | 8チーム | C | ジャム | ||
| De部 | ||||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | B | 13チーム | D | sky | ||
| 4チーム | B | Magic | E | MOMO+ | ||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 7チーム | F | レッドドルフィン | ||||||
| スポーツフェスティバル2023ソフトバレーボール大会 |
| 10月22日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||
| トリム(初心者) | ゾーン | 優勝チーム | トリム(一般) | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 6チーム | A | アイライク。 | 32チーム | B | Twins | |||
| C | kurokiri | |||||||
| D | De部 | |||||||
| E | ミノホドシーラーズK | |||||||
| F | ジャム | |||||||
| G | テレサB | |||||||
| 11月26日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 23チーム | A | ジャイ | 18チーム | E | De部 ♡ | |||
| B | Cheer's | F | Magic | |||||
| C | ジャムマーガリン | G | ATS Ⓛ | |||||
| ATS Ⓜ | ||||||||
| D | かるびぃ | ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| 11チーム | H | ゆうみさ丸 | ||||||
![]()
| 冬季大会 |
| 1月21日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| フリー | (9チーム) | A | ジャム ① | 140歳以上 | (7チーム) | B | コルサ | |
| ジャム ② | 200歳以上 | (8チーム) | C | S×M アダルト | ||||
| 2月18日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| フリー | ( チーム) | A | フリー | ( チーム) | D | |||
| 140歳以上 | ( チーム) | B | 140歳以上 | ( チーム) | E | |||
| 200歳以上 | ( チーム) | C | 200歳以上 | ( チーム) | F | |||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| ファミリー | ( チーム) | G | ||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association