
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| 春季大会 | ||||||
| 6月12日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| フリー | 12チーム | A | ジャム② | 30歳 以上 |
11チーム | C | うぃず | |
| B | ジャム① | D | よしのに | |||||
| 50歳 以上 |
6チーム | E | わかしゃち | |||||
| 6月19日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| フリー | 10チーム | A | コルサ | 12チーム | D | Hiyoko? | ||
| B | あん・ぽん・たん | E | Mingle | |||||
| 35歳 以上 |
5チーム | C | ミノホドシラーズ K | |||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 5チーム | F | レッド ドルフィン | ||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月21日(日) 会場:田原市総合体育館 競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 4チーム | A | コルサ | 6チーム | E | レッドムーン | |||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| A | 8チーム | B | ジャム① | |||||
| B | 11チーム | C | S×M b | |||||
| D | sky | |||||||
| スポーツフェスティバル2022ソフトバレーボール大会 | ||||||||
| 10月23日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 32チーム | A | ジャム② | ||||||
| B | ATS① | |||||||
| C | WIZ | |||||||
| D | ミノホドシラーズ | |||||||
| E | ATS② | |||||||
| F | ジャム① | |||||||
| 11月27日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 17チーム | A | コルサ ♂ | 13チーム | D | S×M | |||
| B | ジャム① | E | コルサ ♀ | |||||
| C | スプラッシュ | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 6チーム | F | レッド ラビット | ||||||
![]()
| 冬季大会 |
| 1月22日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| トリム フリー (9チーム) |
A | ATS① | トリム 140歳以上 (11チーム) |
B | MOMO+ | |||||
| C | ミノホドシラーズ | |||||||||
| 2月19日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| 男子 フリー (6チーム) |
A | ジャム | 女子フリー (5チーム) |
C | ATS | |||||
| 男子 140歳以上 (8チーム) |
B | ATSky | 女子 160歳以上 (7チーム) |
D | Magic | |||||
| ミノホドシラーズQ | ||||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | ||||||||
| ファミリー (6ーム) | E | えのみ | ||||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association