
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| スポレク予選兼春季大会 | ||||||
| 6月11日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 29歳 以下 |
31チーム | A | JINE A | 30歳 以上 |
22チーム | G | 田原フレンド | |
| B | わかしゃちヤング | H | 1号 | |||||
| C | BLAM | I | OP てる | |||||
| D | ジャム ② | J | sky | |||||
| E | MIKE | 50歳 以上 |
5チーム | K | ミノホドシラーズ | |||
| F | チームD | |||||||
| 6月18日(日) 会場:田原総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 35歳 以上 |
6チーム | A | わかしゃちクラブ | 34歳 以下 |
20チーム | A | HIGH BALL | |
| B | ジャム | |||||||
| C | こるさ | |||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | D | Magic | ||||
| 40歳 以上 |
12チーム | B | ACS | |||||
| C | Hiyoko | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| フレンドリー | 39歳 以下 |
21チーム | E | ジャム | ||||
| F | ぱれっと | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | G | 64 | ||||
| 10チーム | D | 東部SVC | H | T4♡ | ||||
| E | レッドラドット | |||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 7月16日(日) 会場:田原市総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 16チーム | A | ちょろよい | A | 10チーム | A | ジャム① | ||
| B | Magic | B | ジャム② | |||||
| C | BATTLE SHIP | B | 29チーム | C | YEBISU | |||
| D | sky | |||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | E | Hiyoko | ||||
| 17チーム | D | Sis! | F | わかしゃち | ||||
| E | マロンズ | G | D部 | |||||
| F | 64 | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 11チーム | H | えのみ | ||||||
| I | レッドタートル | |||||||
| スポーツフェスティバル2017ソフトバレーボール大会 | ||||||||
| 8月20日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 会場:田原市総合体育館 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 15チーム | A | HIGH BALL | 12チーム | A | GOSSO | |||
| B | プライム | B | Galapagos | |||||
| C | ATSky | |||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | 10チーム | C | ほたる | |||
| 18チーム | D | フレンドリー | D | はるじ | ||||
| Sis! | ||||||||
| E | すみれ・ピカイチ | ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| F | すみれ・ピカサン | 8チーム | E | レッドタートル | ||||
| オトメン | ||||||||
| 8月27日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリム(初心者) | ゾーン | 優勝チーム | トリム(一般) | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 5チーム | A | YEBISU | 42チーム | B | しすこる! | |||
| C | モンキーズ ① | |||||||
| D | Saty Ⅱ | |||||||
| E | ATS | |||||||
| F | まりも | |||||||
| G | ジャム ① | |||||||
| H | MIKE | |||||||
| I | sky | |||||||
| ジャム ② | ||||||||
![]()
| 冬季大会 | |||||||||
| 1月28日(日) 会場:田原市総合体育館 | 2月25日(日) 会場:田原市総合体育館 | |||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| トリムフリー (13チーム) |
A | sky | 男子フリー (14チーム) |
A | Magic | |||||
| B | ジャム② | B | BATTLE SHIP | |||||||
| モンキーズⅠ | 男子 140歳以上 (10チーム) |
C | ボンバーズ | |||||||
| トリム 140歳以上 (18チーム) |
C | ZERO | D | あんぽんたん | ||||||
| D | 田原フレンド | 女子フリー (12チーム) |
E | 64 | ||||||
| E | 田原クラブ | F | はるじ | |||||||
| ファミリー (12チーム) |
F | 東部VBC | 女子 160歳以上 (16チーム) |
G | すみれ・ピカイチ | |||||
| G | 東部SVC | H | フレンドリー | |||||||
| Tペン | I | Saty 女 | ||||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association