
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| スポレク予選兼春季大会 | ||||||
| 6月12日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 29歳 以下 |
32チーム | A | Spice | 30歳 以上 |
24チーム | G | たんぽぽ | |
| B | Saty ③ | H | ATS ② | |||||
| C | Saty ① | I | Z-1 | |||||
| D | MOB ① | J | OP | |||||
| E | ハイ6 | 50歳 以上 |
5チーム | K | わかしゃち1 | |||
| F | ATS ① | |||||||
| 6月19日(日) 会場:田原総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 35歳 以上 |
11チーム | A | わかしゃちクラブ | 34歳 以下 |
23チーム | A | RZMⅠ | |
| B | ウィズ | B | ぶらっく | |||||
| C | ジャム | |||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | D | BRUSh | ||||
| 40歳 以上 |
13チーム | C | Saty M | |||||
| D | Pastel | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| 39歳 以下 |
24チーム | E | 64 | |||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | F | Sis! | ||||
| 9チーム | H | えのみ | G | にじいろ | ||||
| H | ぱれっと | |||||||
| team.オトメン | ||||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月21日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 6チーム | A | RZMⅠ | A | 14チーム | B | ATS② | |
| OP ゆう | ||||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | C | ジャム③ | ||||
| 10チーム | I | しじみ | B | 27チーム | D | EARTH | ||
| J | team.Co.Jr | E | Saty夫 | |||||
| F | Saty子 | |||||||
| G | JINE C | |||||||
| H | YEBISU | |||||||
| 会場:田原市総合体育館 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| B | 15チーム | A | ウィズ | 15チーム | D | PiRR-Ladies | ||
| B | コルサ | E | 64 | |||||
| C | わかしゃちヤング | F | 姫ぼたる | |||||
| スポーツフェスティバル2016ソフトバレーボール大会 | ||||||||
| 10月16日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム(初心者) | ゾーン | 優勝チーム | トリム(一般) | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 6チーム | A | 石原軍団 A | 52チーム | B | Saty ② | |||
| C | ATS ② | |||||||
| D | モンキーズ ① | |||||||
| MIKE-Low | ||||||||
| E | ASKA | |||||||
| F | Saty ③ | |||||||
| G | spice | |||||||
| H | ジャム ③ | |||||||
| I | ソーミンチャンプルー | |||||||
| 11月20日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 11月20日(日) 会場:田原市総合体育館 | |||||||
| 男子(初心者) | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 4チーム | A | ATM | ||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 16チーム | B | ウィズ | 18チーム | A | sky | |||
| C | RZMⅠ | B | ちょろよい | |||||
| D | ATSky | C | DRMK | |||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 22チーム | E | PiRR LADIES | 18チーム | D | Pastel | |||
| F | Magic | E | 64 | |||||
| G | Sis! | F | ぱれっと | |||||
| H | すみれ・ピカイチ | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 9チーム | I | レッドスター | ||||||
![]()
| 冬季大会 | |||||||||
| 1月22日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| トリムフリー (26チーム) |
A | Joint S | トリム 140歳以上 (34チーム) |
F | たんぽぽ | |||||
| B | Spice | G | ASKA | |||||||
| C | ジャム③ | H | Saty B | |||||||
| D | Joint M | I | わかしゃち 1 | |||||||
| E | Bang Bang | Saty A | ||||||||
| J | JINE A | |||||||||
| sky | ||||||||||
| K | 田原フレンド | |||||||||
| 2月19日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 2月19日(日) 会場:田原市総合体育館 | |||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| 男子フリー (19チーム) |
A | 女子卓球部 | 男子 140歳以上 (7チーム) |
A | sky-L | |||||
| B | ちょろよい | |||||||||
| C | RZM Ⅰ | |||||||||
| 男子 140歳以上 (6チーム) |
D | ぽち | 女子 160歳以上 (16チーム) |
B | たんぽぽ | |||||
| C | マロンズ | |||||||||
| D | ミノホドシラーズ エース | |||||||||
| 女子フリー (17ーム) |
E | ぱれっと | ||||||||
| F | Sis! | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| G | T4 ♡ | ファミリー (13チーム) |
E | えのみ | ||||||
| F | team.co.Jr | |||||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association