
| 春 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 秋 季 大 会 | 冬 季 大 会 |
| スポレク予選兼春季大会 | ||||||
| 6月8日(日) 会場:田原市総合体育館、渥美運動公園屋内競技場 | ||||||
| ゾーン | 優勝チーム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 男 子 | A | ATS | 女 子 | H | すとれえと | |
| B | 姫 | I | ママレモンA | |||
| C | ざぶとん一枚 | J | O・P | |||
| D | RZMU | K | MOMOエー | |||
| E | メロンズ | L | 春 | |||
| F | True2 | M | クリスタル(バラ) | |||
| G | Junk | N | ママレモンB | |||
|
O | PINKY ROSE | ||||
| P | フリーズ・ワン | |||||
| Q | 蘭 | |||||
| R | すみれ・ピカイチ | |||||
| S | ホタル B | |||||
| 6月15日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||
| ゾーン | 優勝チーム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| トリム 29歳 以下 |
A | ジャム@ | ファミリー | J | わかしゃちファミリー | |
| B | ATSジジ | K | 東部SVC | |||
| C | ATSココ |
|
||||
| くろす | ||||||
| D | TEAM寿 | |||||
| トリム 30歳 以上 |
E | 田原クラブ | ||||
| F | わかしゃち | |||||
| G | Dream1組 | |||||
| H | セルタッチ | |||||
| I | オーバーフォーティーズ | |||||
![]()
| スポーツフェスティバル2008ソフトバレーボール大会 | |||||||
| 9月21日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||
| 30チーム | A | わかしゃちクラブ | 36チーム | G | 秋桜 | ||
| B | カゼランス2 | H | B.B.Q | ||||
| C | RZMT | I | コルサL | ||||
| D | also | J | M's ミラクルズ | ||||
| E | マグマタイシ | K | すみれ・ピカイチ | ||||
| F | BRUSH(A) | L | Sis! | ||||
| M | witch | ||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム |
|
||||
| 23チーム | N | ユニオン | |||||
| O | O・P | ||||||
| P | チャオ | ||||||
| Q | 源氏ぼたる | ||||||
| ファミリー | 優勝チーム | ||||||
| 4チーム | ハニー | ||||||
| 秋季大会 | |||||||||
| 11月23日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| A | 17チーム | A | RZM T | A | 28チーム | H | すみれピカイチ | ||
| B | BOMBERS | I | フレンドリー!クイーン | ||||||
| C | O・P(殿) | あすなろ | |||||||
| B | 20チーム | D | マグマタイシ | J | ママレモン A | ||||
| E | Cross A | K | RICH | ||||||
| F | カゼランス 1 | L | O・P(姫) | ||||||
| G | ワーカービーズ | B | 24チーム | M | PIRR A | ||||
| N | バービー | ||||||||
| O | タン・プチ | ||||||||
| P | すみれピカチュウ | ||||||||
| 11月23日(日) 会場:田原市総合体育館 | |||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | ファミリー | ゾーン | 順位 | チーム名 | |||
| A | 15チーム | A | ジャム @ | 7チーム | H | 優勝 | しじみ | ||
| B | ジャム B | 2位 | えのみ | ||||||
| C | ATS | 3位 | ハニー | ||||||
| B | 21チーム | D | JINE B | ![]() |
|||||
| E | マスターマインズ 3 | ||||||||
| F | 平家ぼたる | ||||||||
| G | B.B.Q | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]()
| 冬季大会 | |||||||||
| 2月 8日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | ファミリー | ゾーン | 順位 | チーム名 | |||
| A | 26チーム | A | O・P | 11チーム | L | 優勝 | わかしゃちファミリーT | ||
| B | TEAM寿(プラチナ) | 2位 | あかつき | ||||||
| C | ジャム B | 3位 | ハニー | ||||||
| D | Magic T | M | 優勝 | わかしゃちファミリーU | |||||
| E | ジャム @ | 2位 | 東部V.B.C | ||||||
| B | 31チーム | F | メロンズ | 3位 | やわらか魂 | ||||
| G | ホットラインB | ![]() |
|||||||
| H | 平家ぼたる | ||||||||
| I | B.B.Q | ||||||||
| J | Hiyoko-S | ||||||||
| K | Craque | ||||||||
| 2月22日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| A | 29チーム | A | ジャム | B | 45チーム | F | Mセントレックス | ||
| B | それゆけイラゴンズ | G | ZIP | ||||||
| C | ユニオン | H | チェンジ・レディー | ||||||
| D | also | I | すみれピカサン | ||||||
| E | オッツ I | J | Cross L | ||||||
![]() |
K | MIXポテト | |||||||
| L | ADONIS | ||||||||
| M | weeds L | ||||||||
| N | コルV L | ||||||||
| 2月22日(日) 会場:田原市総合体育館 | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | A | 28チーム | E | Sis! | |||
| B | 23チーム | A | TEAM寿 | F | ベリー・ベリー | ||||
| B | ミケ | G | M’s ミラクルズ | ||||||
| C | BRUSH | H | O・P | ||||||
| D | Mヘラクレス | I | 虹色倶楽部 A | ||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association