
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| 春季大会 | ||||||
| 6月15日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| フリー | 13チーム | A | ジャム ② | 35歳 以上 |
10チーム | C | ミノホドシラーズ | |
| B | ジャム ① | D | はぐれメタル | |||||
| 50歳 以上 |
6チーム | E | レジえもん L | |||||
| 6月22日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 10チーム | A | アジサイ | 15チーム | C | OHANA | |||
| B | sky | D | S×M | |||||
| E | ミノホドシラーズ | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 7チーム | F | プライム ① | ||||||
| レッドドルフィン | ||||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月24日(日) 会場:田原市総合体育館 競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 3チーム | A | アポリア | 8チーム | B | ミノホドシラーズ | |||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 12チーム | C | ジャム 1 | B | 11チーム | E | Hiyoko ③ | |
| D | ジャム 2 | sky | ||||||
| F | BOMIOS | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 7チーム | G | レッドドルフィン | ||||||
| スポーツフェスティバル2025ソフトバレーボール大会 |
| 10月26日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||
| トリム(初心者) | ゾーン | 優勝チーム | トリム(一般) | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 5チーム | A | PEACH Tart | 24チーム | B | トリスマン | |||
| C | ATS ① | |||||||
| トリム(シニア) | ゾーン | 優勝チーム | D | Pori's | ||||
| 11チーム | F | I LOVE | E | あっしゅ | ||||
| G | チーム本町 | |||||||
| 11月23日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||
| 男子(一般) | ゾーン | 優勝チーム | 女子(初心者) | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 16チーム | A | sky | 5チーム | D | DAHLIA | |||
| B | はぐれ者 | |||||||
| C | ムシキング | 女子(シニア) | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| 6チーム | G | ミノホドシラーズ楓 | ||||||
| 女子(一般) | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 11チーム | E | あぱつ | ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | |||
| F | にじいろ | 7ーム | H | プライム ② | ||||
| I | プライム ① | |||||||
![]()
| 冬季大会 |
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association