
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| スポレク予選兼春季大会 | ||||||
| 6月15日(日) | ||||||||
| 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリムA | ゾーン | 優勝チーム | トリムB | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 29歳 以下 |
35チーム | A | SKILL | 30歳 以上 |
35チーム | H | Z-1Ⓐ | |
| B | ジャム ② | I | わかしゃち1 | |||||
| C | OP② | J | Legend A | |||||
| D | sky2 | K | ジャム① | |||||
| E | ATS | L | 田原フレンド | |||||
| F | PiRR+S | M | ピエロⅡ | |||||
| G | Hiyoko・松 | N | 田原クラブ | |||||
| 6月22日(日) | ||||||||
| 会場:田原総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 34歳 以下 |
27チーム | A | CIエロ | 35歳 以上 |
6チーム | A | Legend | |
| B | OP | |||||||
| C | T4 | |||||||
| D | MATZ | |||||||
| E | ASCE | |||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 40歳 以上 |
12チーム | F | フレンドリー・リボン | 39歳 以下 |
32チーム | B | OP | |
| G | マロンズ | C | MOMO | |||||
![]() |
D | ミノホドシラーズK | ||||||
| E | Sis! | |||||||
| F | SOWELU | |||||||
| G | RICH | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 6チーム | H | しじみ | ||||||
| Ⅰ | レッドスター | |||||||
| J | Magic B | |||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月24日(日) 会場:田原市総合体育館、渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 10チーム | A | ASCE | A | 10チーム | F | 虹色倶楽部 | |
| B | Magic B | G | 64 | |||||
| B | 16チーム | C | カッパ | B | 22チーム | H | ママレモンA | |
| D | わかしゃち組 | I | MOMO | |||||
| E | わかしゃちクラブ | J | sky-L | |||||
| K | ミノホドシラーズ | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 9チーム | L | レッドシャーク | ||||||
| M | しじみ | |||||||
| N | 東部VBC | |||||||
| 9月7日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 57チーム | A | ブラボー梅 | ||||||
| B | ブラボー竹 | |||||||
| C | sky | |||||||
| D | ジャム① | |||||||
| E | OP(A) | |||||||
| F | ジャム② | |||||||
| G | わかしゃちヤング | |||||||
| H | わかしゃち組 | |||||||
| I | OP(B) | |||||||
| J | Legendランド | |||||||
| K | ATS② | |||||||
| スポーツフェスティバル2014ソフトバレーボール大会 | ||||||||
| 10月19日(日) 会場:田原総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A ・ B |
39チーム | A | ATS ① | 17チーム | A | RZM Ⅱ | ||
| B | EARTH | B | ASCE | |||||
| C | ジャム ② | C | RZM Ⅰ | |||||
| D | チーム☆ビッグ | |||||||
| E | OP ① | トリム | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| F | ATS ② | C | 5チーム | D | SHAINING | |||
| G | チーム☆バトピル | |||||||
| トマト | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| 34チーム | E | すみれ・ピカニ | ||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | F | マロンズ | ||||
| 7チーム | H | えのみ | G | たんぽぽ | ||||
| H | 64 | |||||||
![]() |
I | コルサ・ロケッツ+ | ||||||
| J | Sis! | |||||||
![]()
| 冬季大会 | |||||||||
| 2月15日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| フリー (31チーム) |
A | ブラボー松 | 140歳以上 (34チーム) |
G | わかしゃち2 | |||||
| B | ブラボー竹 | H | Legend ゆずな | |||||||
| C | ブラボー梅 | I | T4 | |||||||
| D | ATS② | J | マロンズと仲間 | |||||||
| E | BS | K | ASKA | |||||||
| F | ミケ | L | ジャム① | |||||||
| 2月22日(日) 会場:田原市総合体育館、渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | ||||||
| フリー (19チーム) |
渥美 | A | TRIVEⅡ | フリー (25チーム) |
渥美 | D | にじ | |||
| B | ジャム | E | すみれピカニ | |||||||
| C | ASCE | F | たんぽぽ | |||||||
| 140歳以上 (16チーム) |
田原 | A | BOMBERS | G | MOMO | |||||
| B | わかしゃちクラブ | H | OP | |||||||
| C | FOX | 160歳以上 (17チーム) |
田原 | D | Pastel | |||||
| E | AZ-R | |||||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | F | ATSky—L | ||||||
| 11チーム | 田原 | G | 東部SVC | ブルーマロン | ||||||
![]() |
![]() |
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association