
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| スポレク予選兼春季大会 | ||||||
| 5月26日(日) 会場:田原総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 35歳 以上 |
8チーム | A | グリーン | 34歳 以下 |
30チーム | A | RZMⅠ | |
| B | わかしゃちクラブ | B | ジャム | |||||
| C | RZMⅡ | |||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | D | TRIVE2 | ||||
| 40歳 以上 |
18チーム | C | あんみつ | E | Magic B | |||
| D | マロンズ | F | ASCE | |||||
| E | R・R+ | |||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | 39歳 以下 |
29チーム | G | BATTLE★SHIP | ||
| 6チーム | F | レッドドルフィン | H | OP | ||||
| レッドスター | I | たんぽぽⒷ | ||||||
![]() |
J | ボブ | ||||||
| ジャム | ||||||||
| K | すみれ・ピカイチ | |||||||
| 6月16日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリムA | ゾーン | 優勝チーム | トリムB | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 29歳 以下 |
36チーム | A | ブラボー・スパードライ | 30歳 以上 |
37チーム | H | ATS | |
| B | ジャム④ | I | ハイロク | |||||
| C | Spice | J | Magic 2 | |||||
| D | シューティングスター | K | OP | |||||
| E | ジャム ② | L | 田原クラブ | |||||
| F | ブラボー・エビス | M | 田原フレンド | |||||
| G | PINKY SOUL 壱 | N | グリーン 1 | |||||
| SKILL 1 | ||||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月25日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 7チーム | A | OP | B | 54チーム | B | ハイブリッド | |
| C | Z-1(B) | |||||||
![]() |
D | Cheer's | ||||||
| E | グリーン1 | |||||||
| F | CROSS | |||||||
| G | spice | |||||||
| H | Saty・2 | |||||||
| I | やた鳥 | |||||||
| Saty・1 | ||||||||
| T4☆Star | ||||||||
| J | わかしゃちα | |||||||
| HANABI | ||||||||
| K | Dream | |||||||
| MOMO② | ||||||||
| 田原クラブ | ||||||||
| 9月8日(日) 会場:田原市総合体育館、渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 渥美 会場 |
16チーム | A | グリーン wed. | 渥美 会場 |
27チーム | D | 姫ぼたる | |
| B | T4 | E | ママレモンA | |||||
| C | CIエロ | F | フレンドリー♡ | |||||
| 田原 会場 |
16チーム | A | Magic | G | ママレモンD | |||
| B | ASCE① | H | RICH | |||||
| C | OP | 田原 会場 |
16チーム | D | 64 | |||
| E | MOMO | |||||||
![]() |
F | T4☆Star | ||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 渥美 会場 |
10チーム | I | 東部SCV | |||||
| J | レッドバード | |||||||
| スポーツフェスティバル2013ソフトバレーボール大会 | ||||||||
| 10月2O日(日) 会場:田原総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 6チーム | A | ブラボー・松 | A | 8チーム | A | OP(男) | |
| B | 30チーム | B | ミノホドシラーズJ | B | ASCE | |||
| C | DS☆たんばりん① | B | 20チーム | C | たっちゃんち | |||
| D | Hiyoko梅 | D | HIGH BALL(男) | |||||
| E | Hiyoko松 | E | MM | |||||
| F | グリーン2 | F | T4 | |||||
| cheer's | ||||||||
| G | トマト | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| A | 5チーム | G | Sis! | |||||
![]() |
B | 29チーム | H | TECCHANS☆ | ||||
| I | T4♡Heart | |||||||
| J | フレンドリー | |||||||
| K | OP(女) | |||||||
| L | ミノホドシラーズQ | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 6チーム | M | レッド ドルフィン | ||||||
![]()
| 冬季大会 | |||||||||
| 2月2日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| フリー (27チーム) |
A | ブラボー松 | 140歳以上 (40チーム) |
F | ATS赤 | |||||
| B | OP② | G | Saty親 | |||||||
| C | ブラボー梅 | H | PiRR・B | |||||||
| D | ジャム① | I | BATTLE SHIP | |||||||
| E | ジャム③ | J | 田原クラブ | |||||||
| K | わかしゃち | |||||||||
| L | Hiyoko-146 | |||||||||
| M | やた烏 | |||||||||
| 2月23日(日) 会場:田原市総合体育館、渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| フリー (24チーム) |
田原 | A | ジャム | フリー (26チーム) |
渥美 | H | 64 | |||
| Magic | I | OP | ||||||||
| B | カゼランスⅢ | J | たんぽぽA | |||||||
| 渥美 | D | TRIVEⅠ | K | Sis! | ||||||
| E | ASCE | L | MOMO① | |||||||
| 松ぽっぽ | 160歳以上 (26チーム) |
田原 | C | ミノホドシラーズQ | ||||||
| 140歳以上 (16チーム) |
渥美 | A | BATTLE SHIP | D | CO・R・SA | |||||
| B | わかしゃち組 | E | すみれピカイチ | |||||||
| C | わかしゃちクラブ | 渥美 | F | 姫ほたる | ||||||
| HIGH BALL | G | ZiP | ||||||||
![]() |
ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | |||||||
| 11チーム | 田原 | F | 中山Jr | |||||||
| G | レッドドルフィン | |||||||||
| えのみ | ||||||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association