
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| スポレク予選兼春季大会 | ||||||
| 6月6日(日) 会場:田原市総合体育館、渥美運動公園屋内競技場 | |||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| 34歳 以下 |
A (12チーム) |
A | RZM U | 39歳 以下 |
A (12チーム) |
ア | Witch | ||
| B | 天狗 | イ | Sis ! | ||||||
| B (15チーム) |
C | ZERO | B (26チーム) |
ウ | MOMO CAN | ||||
| D | Smiley きのこの山 | エ | フリーズ | ||||||
| E | CROSS、M | オ | ファジィー | ||||||
| C(5チーム) | F | BRUSH、A | カ | ボブ | |||||
| 35歳 以上 |
(8チーム) | A | Hiyoko | キ | ZIP | ||||
| B | Y・G SVC | 40歳 以上 |
A(5チーム) | C | Pastel | ||||
![]() |
B (18チーム) |
D | Hanako | ||||||
| E | ママレモンB | ||||||||
| F | マロンズ | ||||||||
| ママレモンA | |||||||||
| 6月13日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | ファミリー | ゾーン | 順位 | チーム名 | |||
| 29歳 以下 |
A (12チーム) |
A | ブラボー・スイリー | 7チーム | K | 優勝 | えのみ | ||
| B | ジャム@ | 2位 | モンキー | ||||||
| B (10チーム) |
C | サンキュ | 3位 | ミッキー | |||||
| D | ホットラインB | ![]() |
|||||||
| C(4チーム) | E | YYクイーンズB | |||||||
| 30歳 以上 |
A(6チーム) | F | アトム | ||||||
| B (15チーム) |
G | O・P | |||||||
| H | FAKIES | ||||||||
| I | ATS オレンジ | ||||||||
| C(6チーム) | J | YYクイーンズA | |||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月22日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| A | 13チーム | A | RZM T | A | 13チーム | ア | Sis! | ||
| B | Monkey’s | イ | すみれ・ピカイチ | ||||||
| C | B・B はやぶさ | ウ | 64 | ||||||
| B | 25チーム | D | Legend | B | 34チーム | エ | フレンドリー パワー | ||
| E | 伊良湖迷球会 | オ | O・P | ||||||
| F | スカイラブ ハリケーン | カ | CROSS@ | ||||||
| G | Magic U | キ | BLOC | ||||||
| H | ZERO | ク | マロンズ | ||||||
![]() |
ママレモンB | ||||||||
| ケ | R・R | ||||||||
| 8月22日(日) 会場:田原市総合体育館 | |||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | ファミリー | 順位 | チーム名 | ||||
| 37チーム | A | BRUSH(B) | 9チーム | 優勝 | テレサ | ||||
| B | オーバーフォーティーズ | 2位 | リラックマ | ||||||
| C | サティ夫 | 3位 | あかつき | ||||||
| D | 田原クラブ | ※2位、3位は直接対決の勝敗による。 | |||||||
| E | マーマレード | ||||||||
| F | ジャム@ | ||||||||
| G | ジャムA | ||||||||
| スポーツフェスティバル2010ソフトバレーボール大会 | ||||||||
| 11月21日(日) 会場:田原市総合体育館 | |||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| A | 16チーム | A | RZM T | A | 8チーム | D | ブラボー | ||
| B | RZM U | E | ジャム B | ||||||
| C | TRIVE 1 | B | 29チーム | F | ミノホドシラーズ | ||||
| G | 田原フレンド A | ||||||||
![]() |
H | はまぼう | |||||||
| マスターマインズ 1 | |||||||||
| I | 田原クラブ | ||||||||
| J | 田原フレンド B | ||||||||
| ファミリー | 順位 | チーム名 | |||||||
| 9チーム | 優勝 | ドナルド | |||||||
| 2位 | ヨッシー | ||||||||
| 3位 | みさ・まこ | ||||||||
| 11月21日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| B | 31チーム | A | Legend A | A | 18チーム | ア | Very.very | ||
| B | オッツ | イ | すみれ・ピカ二 | ||||||
| C | ZERO 1 | ウ | O・P | ||||||
| D | B・B | B | 41チーム | エ | MOMO | ||||
| E | ZERO 2 | オ | Pastel | ||||||
| F | FAKIES | カ | ウイリー | ||||||
| CROSS @ | キ | マロンズ | |||||||
| ク | 蘭 | ||||||||
![]() |
ケ | ゴースト | |||||||
| コ | セル・チャオ | ||||||||
| サ | ほたる | ||||||||
![]()
| 冬季大会 | |||||||||
| 1月16日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | ファミリー | 順位 | チーム名 | ||||
| A | 16チーム | A | SKILL 1 | 9チーム | 優勝 | Red バード | |||
| B | ジャム A | 2位 | しじみ | ||||||
| C | ジャム @ | 3位 | あかつき | ||||||
| B | 47チーム | D | 天狗 | ||||||
| E | PINKY | ![]() |
|||||||
| F | サンキュ | ||||||||
| G | Magic | ||||||||
| H | Saty-yellow | ||||||||
| I | 64 | ||||||||
| J | CROSS | ||||||||
| K | チャオ・セル ワン | ||||||||
| L | 田原フレンド A | ||||||||
| 2月27日(日) 会場:田原市総合体育館、渥美運動公園屋内競技場 | |||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||
| A | 17チーム | A | RZM T | A | 15チーム | ア | O・P | ||
| B | わかしゃちクラブ | イ | Sis! | ||||||
| C | PINKY 1 | ウ | 虹色倶楽部 | ||||||
| B | 40チーム | D | BOMBERS | B | 48チーム | ア | Y.Y.クイーンズ | ||
| E | Hiyoko | イ | 姫ぼたる | ||||||
| F | CROSSB | ウ | ZIP | ||||||
| G | BRUSH A | エ | CROSSA | ||||||
| H | ZERO T | オ | フリーズ | ||||||
| I | カゼランス U | カ | P@RR | ||||||
| J | 源氏ぼたる | キ | フレンドリーアート | ||||||
| K | FAKIE’S | ク | MOMO CAN | ||||||
| ケ | Pastel | ||||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association