
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| スポレク予選兼春季大会 | ||||||
| 6月10日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 29歳 以下 |
32チーム | A | SKILL1 | 30歳 以上 |
36チーム | G | 田原フレンドじゃん | |
| B | ブラボー星 | H | わかしゃちHot | |||||
| C | ブラボー花 | I | 田原クラブ | |||||
| D | ブラボー宙 | J | 田原フレンドだぜぇ | |||||
| E | ジャム ② | K | わかしゃちCool | |||||
| F | ジャム ① | L | OP B | |||||
| HIGH BALL? | ||||||||
| M | OP A | |||||||
| 7月1日(日) 会場:田原総合体育館、渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 8チーム | M | あかつき | 39歳 以下 |
42チーム | E | T4 Moon | ||
| N | 河合家 | F | Saty 1 | |||||
| G | OP | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | H | Sis! | ||||
| 29歳 以下 |
24チーム | A | ZERO Ⅱ | I | すみれピカイチ | |||
| B | ATS | J | ATS | |||||
| C | TRIVE 2 | K | gap | |||||
| D | TRIVE 1 | L | ホットライン・ラブラブ | |||||
| 30歳 以上 |
21チーム | A | CROSS | 40歳 以上 |
20チーム | E | R・R+ | |
| B | ZERO Ⅰ | F | ミノホドシラーズK | |||||
| C | スカイラブハリケーン A | G | ミラクルズ | |||||
| D | OP | H | マロンズ | |||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月26日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 12チーム | A | ブラボー・Y・T・M・K | B | 43チーム | C | アワーズ | |
| B | ブラボー・T・K・Y・H | D | junki | |||||
| E | 55号 | |||||||
| F | OP① | |||||||
| G | PINKY SOUL | |||||||
| H | グリーンA | |||||||
| I | 田原フレンド | |||||||
| OP② | ||||||||
| J | 農高OB | |||||||
| BRUSH | ||||||||
| 9月2日(日) 会場:田原市総合体育館、渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 15チーム | A | ちゃらんandぽらん | A | 12チーム | D | 虹色倶楽部 | |
| B | ジャム | Sis! | ||||||
| C | TRIVE1 | E | ジャム | |||||
| B | 19チーム | A | わかしゃち組 | B | 40チーム | E | グリーンL | |
| B | メンズピアス | F | SOWELU | |||||
| C | PiRR・Ⅰ | G | マロンズ | |||||
| D | OP | H | あんみつB | |||||
| I | AZ | |||||||
| J | PINKYⅠ | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | K | ミノホドシラーズQ | ||||
| 7チーム | M | Redシャーク | L | OP | ||||
| スポーツフェスティバル2012ソフトバレーボール大会 | ||||||||
| 10月21日(日) 会場:田原総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 6チーム | A | 松ポッポ | A | 10チーム | A | ACE | |
| B | グリーン2 | B | ゆううつなぬらりひょん | |||||
| B | 25チーム | C | JINE | B | 16チーム | C | T4・M | |
| D | Dream | D | PiRR(男) | |||||
| E | ホットライン B | E | カゼランス1 | |||||
| F | なんとかなる!! | |||||||
| C | 7チーム | G | DS☆たんばりん① | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||
| A | 11チーム | F | RICH | |||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | G | 64 | ||||
| 7チーム | H | 河合家 | B | 32チーム | H | ViVi | ||
| I | Pastel | |||||||
| J | ISE・EBI | |||||||
| K | T4・Heart | |||||||
| L | みんと | |||||||
| M | team.co | |||||||
| C | 4チーム | N | TEAM小学生 | |||||
![]()
| 冬季大会 | |||||||||
| 1月20日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 12チーム | A | ジャム ③ | B | 51チーム | C | SKIL L2 | |
| B | SKILL 1 | D | ATSブラック | |||||
| ブラボー桜 | E | EARTH | ||||||
| F | H64 Ⓑ | |||||||
| G | 田原フレンドY | |||||||
| H | 田原クラブ | |||||||
| I | ピエロⅢ | |||||||
| J | マムシ | |||||||
| K | アナコンダ | |||||||
| L | H64 Ⓐ | |||||||
| M | 田原フレンドS | |||||||
| Super fly | ||||||||
| N | オオタヤ | |||||||
| 2月17日(日) 会場:田原市総合体育館、渥美運動公園屋内競技場 | ||||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 13チーム | A | ジャム | A | 13チーム | ア | 春 | |
| B | also | イ | OP | |||||
| C | TRIVE 1 | ウ | ATS | |||||
| B | 27チーム | D | わかしゃちMix | B | 52チーム | エ | T4 ♡ Heart | |
| E | けんのー | オ | Pastel | |||||
| F | Z-1A | カ | RICH | |||||
| G | BATTLE★SHIP | キ | ホットライン | |||||
| H | カゼランスⅢ | ク | ミノホドシラーズ K | |||||
| ケ | 姫ほたる | |||||||
| コ | ボブ | |||||||
| サ | ミラクルズ | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | シ | 虹色倶楽部 B | ||||
| 11チーム | あ | 河合家 | ス | ママレモン C | ||||
| い | レッドバード | Saty | ||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association