
| 春 季 大 会 | 夏 季 大 会 | スポーツフェスティバル | 冬 季 大 会 |
| スポレク予選兼春季大会 | ||||||
| 6月10日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリム | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| フリー | 30チーム | A | モンキーズ① | 30歳 以上 |
20チーム | F | Z-1 B | |
| B | BLAMⅡ | G | sky | |||||
| C | BLAMⅠ | H | ハイ4 | |||||
| ジャム ② | I | わかしゃち2 | ||||||
| D | MIKE | 50歳 以上 |
5チーム | J | わかしゃち1 | |||
| E | ジャム① | |||||||
| 6月17日(日) 会場:田原総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 35歳 以上 |
6チーム | A | LSG | フリー | 15チーム | A | ジャム② | |
| B | ジャム① | |||||||
| C | WIZ A | |||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| フリー | 12チーム | B | 64 | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | ||
| C | はるじ | 40歳 以上 |
14チーム | D | Saty | |||
| E | Hiyoko | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | フレンドリー | |||||
| 11チーム | D | レッドラビット | ||||||
| E | しじみ | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]()
| 夏季大会 |
| 8月19日(日) 会場:田原市総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | トリム | ゾーン | 優勝チーム | |||
| A | 6チーム | A | RZM | A | 11チーム | A | ジャム② | |
| B | 8チーム | B | WIZ B | B | ジャム① | |||
| B | 21チーム | C | sky | |||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | D | ジャム③ | ||||
| 14チーム | C | フレンドリー | E | コルサ | ||||
| D | はるじ | F | BAN BAN BAN ① | |||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 9チーム | G | 東部VBC | ||||||
| レッドドルフィン | ||||||||
| スポーツフェスティバル2018ソフトバレーボール大会 | ||||||||
| 10月21日(日) 会場:渥美運動公園屋内競技場 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| トリム(一般) | ゾーン | 優勝チーム | トリム(初心者) | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 47チーム | A | ATS | 4チーム | I | OHANA Ⓐ | |||
| B | うぃず | |||||||
| C | sky | |||||||
| D | 単細胞 | |||||||
| E | WIZ T | |||||||
| BAN BAN BAN | ||||||||
| F | ジャム ① | |||||||
| G | モンキーズ ① | |||||||
| H | ジャム ② | |||||||
| 11月25日(日) 会場:田原市総合体育館 | 会場:渥美運動公園屋内競技場 | |||||||
| 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | 男 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 15チーム | A | ジャム ② | 12チーム | D | とんちんかん | |||
| B | ジャム ③ | E | ジャム ① | |||||
| C | HIGH BALL | Magic | ||||||
| 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | 女 子 | ゾーン | 優勝チーム | |||
| 10チーム | F | ジャム | 18チーム | H | はるじ | |||
| G | 64 | I | Mingle | |||||
| J | ぱれっと | |||||||
| ファミリー | ゾーン | 優勝チーム | ||||||
| 14チーム | K | レッド ドルフィン | ||||||
| 東部SVC | ||||||||
| L | R2K2 | |||||||
![]()
| 冬季大会 | |||||||||
| 1月20日(日) 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | ||||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | ||||||||
| トリム フリー (21チーム) |
A | ジャム① | ||||||||
| B | ジャム③ | |||||||||
| C | ジャム② | |||||||||
| D | MOB BLUE | |||||||||
| トリム 140歳以上 (30チーム) |
E | ニイコル | ||||||||
| F | ピルりん王国 | |||||||||
| G | sky | |||||||||
| H | ヒデビル | |||||||||
| I | イチコル | |||||||||
| 2月17日(日) 会場:田原市総合体育館 | 会場:渥美運動公園 屋内競技場 | |||||||||
| 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | 種 別 | ゾーン | 優勝チーム | |||||
| 男子 フリー (16チーム) |
A | ATSky | 男子 140歳以上 (7/14チーム) |
E | わかしゃち組 | |||||
| B | WIZ-A | |||||||||
| C | ジャム① | 女子フリー (9チーム) |
F | 64 | ||||||
| 男子 140歳以上 (7/14チーム) |
D | WIZ-B | ||||||||
| 女子 160歳以上 (10/15チーム) |
H | ミノホドシラーズ | ||||||||
| 女子 160歳以上 (5/15チーム) |
G | Dream | I | ファジィー | ||||||
| ファミリー (15ーム) |
J | R2K2 | ||||||||
| K | レッド ドルフィン | |||||||||
| L | レッド 12 | |||||||||
![]()

Tahara city Soft Volleyball Association